Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.
Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.
Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.
9001-8/201-178 Stroški vzdrževanja zelenih površin
Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe
Pobuda
Ko se je ukinila koncesija podjetju Trata za vzdrževanje zelenih površin se je to argumentiralo z zmanjšanjem stroškov; iz predloga proračuna za leto 2020 je razvidno da se je strošek v letu 2019 povečal kar za 34.162 eur; pobuda za obrazložitev kaj je razlog za to da se napovedi niso uresničile in je sedaj strošek za občane bistveno večji.
Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Gregor Macedoni.
Odgovor
Izvajalec vzdrževanja javnih površin Komunala Novo mesto, je poleg površin, ki so bila zajeta v koncesiji urejanja zelenih površin prevzel tudi vzdrževanje otroških igrišč v večini mestnih Krajevnih skupnosti. Dela, ki so se v preteklosti izvajala na zelenih površinah v Krajevnih skupnosti, je koncesionar pred tem obračunaval neposredno Krajevnim skupnostim in zato navedeni stroški niso bili pokriti iz te proračunske postavke.
Poleg tega vzdrževanja, je bilo v letu 2019 dodanih še za več kot 20.000 m2 dodatnih zelenih površin, ki se v času izvajanja koncesije še niso urejala. Seznam teh površin je razviden iz izpisa katastra javnih površin.
ID | Velikost m2 | Naziv | Površina |
23904 | 134,92 | Kandijska cesta | obcestni pas |
23907 | 131,63 | Pugljeva ulica | zelenica |
23908 | 6.315,86 | Julijino sprehajališče - Pumptrack | zelenica |
23909 | 469,7 | Julijino sprehajališče | zelenica |
23910 | 95,78 | Ljubljanska cesta | obcestni pas |
23911 | 85,91 | Ljubljanska cesta Hedera | obcestni pas |
23912 | 83,74 | Vrhovčeva ulica - mali park | zelenica |
23913 | 244,74 | Strojarska pot | zaraščena parcela |
23914 | 200,01 | Strojarska pot | zaraščena parcela |
23915 | 64,54 | Strojarska pot | zaraščena parcela |
23916 | 4.025,99 | Skalitskega ulica | zelenica |
23917 | 330,31 | Skalitskega ulica | obcestni pas |
23918 | 1.276,90 | Poganci - spomenik osamosvojitve | zelenica |
23919 | 462,34 | Drgančevje - Okolica stavbe desno od muzeja | zelenica |
23920 | 320,73 | Ljubljanska cesta | obcestni pas |
23921 | 908,67 | Ljubljanska cesta | zelenica |
23922 | 1.198,73 | Ljubljanska cesta | obcestni pas |
23923 | 998,29 | Ljubljanska cesta | zelenica |
23924 | 199,87 | Ljubljanska cesta | obcestni pas |
23925 | 304,38 | Ljubljanska cesta | obcestni pas |
23926 | 136,61 | Lamutova ulica | obcestni pas |
23928 | 357,1 | Jakčeva ulica | zelenica |
23930 | 495,42 | Jakčeva ulica | zelenica |
23931 | 148,16 | Jakčeva ulica | zelenica |
23933 | 61,37 | Strojarska pot | zaraščena parcela |
23934 | 48,35 | Kandijska cesta | obcestni pas |
23935 | 480,01 | Župančičevo sprehajališče | zelenica |
23936 | 616,41 | Kočevarjeva ulica | drevored |
23937 | 203,34 | Ljubljanska cesta | obcestni pas |
23938 | 42,41 | Ljubljanska cesta | obcestni pas |
23939 | 206,98 | Ljubljanska cesta | obcestni pas |
23940 | 591,19 | Ljubljanska cesta | obcestni pas |
Še vedno pa so letni stroški urejanja zelenih in javnih površin bistveno nižji kot pred letom 2015, ko so letno presegli tudi 900.000 EUR (sedaj med 500.000 Eur in 550.000 Eur).
Pripravila:
Simona Pavlič,
višja svetovalka
dr. Iztok Kovačič, Dr. Vida Čadonič Špelič,
vodja Urada za prostor in razvoj direktorica
Nazaj na seznam