priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| sprejemna pisarna | | 07 39 39 270 | / |
| dežurna številka redarstva | | 031 390 401 | / |
| dežurna številka civilne zaščite in požarnega varstva | | 031 353 296 | / |
| dežurna številka parkirne hiše | | 031 211 293 | / |
GRMOVŠEK Katarina | vodja medobčinskega redarstva (odsotna) - nadomeščanje: Anja Žvab, anja.zvab@novomesto.si | | | / |
LENASSI MALNARIČ Mojca | vodja pravne službe | | | / |
VRHOVNIK Martina Ana | vodja službe za medobčinski inšpekcijski nadzor | | | / |
ŽELEZNIK Brigita | vodja organa - direktorica občinske uprave (inšpektorica višja svetnica) | | | / |
AVGUSTINČIČ Niko | inšpektor | | | / |
BERGER Aleš | višji svetovalec za promet | | | / |
BJELAJAC Stanislava | podsekretarka za pravne zadeve | | | / |
DUH Jure | višji svetovalec za promet | | | / |
DUŠIČ Gašper | občinski redar | | | / |
GAČNIK Vladimir | podsekretar za informatiko | | | / |
GERBAJS Martin | strokovni sodelavec V - za urejanje prometa | | 07 33 21-802 | 031/715-680 |
GOLIĆ Klara | strokovna sodelavka VII/2-II – za civilno zaščito in strokovna sodelavka VII/2-II – za požarno varstvo | | | / |
GRITLI Lucija | višja svetovalka – občinska urbanistka | | | / |
HAHN Saša | višja svetovalka za pravne zadeve | | | / |
HVALA Judita | inšpektorica | | | / |
JUDEŽ Peter | inšpektor svetnik | | | / |
KORPAR Sebastjan | strokovni sodelavec V – za urejanje prometa | | | / |
KOVAČ Denis | občinski redar | | | / |
MEDVED Jože | občinski redar | | | / |
MERVAR Maja | inšpektorica svetnica | | 07 39 39-295 | 041/314-616 |
MUHIČ Gregor | strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost | | | / |
PERŠE Jani | občinski redar | | | / |
POTOKAR Aleš | strokovni sodelavec VI - za urejanje prometa | | 07 33 21-802 | 031/715-712 |
RODMAN Melita | višja občinska redarka | | | / |
SILA Špela | strokovna sodelavka VII/2-I | | | / |
SMOLE Katja | strokovna sodelavka VII/1 – za civilno zaščito in strokovna sodelavka VII/1 – za požarno varstvo | | | / |
ŠEPETAVC Maja | višja svetovalka za pravne zadeve | | | / |
ŠTRUKELJ Karmen | občinska redarka | | | / |
URBANČIČ KAVŠČEK Tea | podsekretarka za pravne zadeve | | | / |
ŽVAB Anja | občinska redarka svetovalka | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| sprejemna pisarna | | 07 39 39 289 | / |
LAKNER Vanja | vodja urada za finance in splošne zadeve | | | / |
AVSEC Ana | podsekretarka – občinska odvetnica | | | / |
BERUS Andreja | višja svetovalka za upravno poslovanje | | | / |
BLATNIK Stanka | strokovna sodelavka VII/2-II | | | / |
BUDJA Petra | višja svetovalka za krajevne skupnosti | | | / |
GORENC Maja | višja svetovalka za občinski svet | | | / |
KURETIČ Aleš | podsekretar za arhiv in upravno poslovanje | | | / |
mag. JERINA MESTNIK Claudia | višja svetovalka za splošne zadeve | | | / |
mag. PIRC Judita | podsekretarka za splošne zadeve | | | / |
PETERLIN Danijel | strokovni sodelavec VI | | | / |
POVHE Renata | višja svetovalka za upravno poslovanje | | | / |
REBSELJ Nina | svetovalka za splošne zadeve | | | / |
SOTOŠEK Larisa | višja svetovalka za pravne zadeve | | | / |
TURK Klavdija | strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje | | | / |
VIRC Suzana | podsekretarka za občinski svet | | | / |
VOVKO Silva | podsekretarka za kadrovske zadeve | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
Oddelek za finance in proračun |
PERNEK Natalija | vodja oddelka za finance in proračun | | | / |
BARTELJ Andreja | finančnik V | | | / |
EJUP Maja | računovodja VII/2-II | | | / |
GRABNAR Dragica | finančnik VII/2-I | | | / |
HROVAT Zorka | računovodja VII/2-I | | | / |
HUDOKLIN Katja | računovodja VII/2-II | | | / |
LUTHAR Špela | računovodja VII/2-II | | | / |
LUZAR Nataša | računovodja VII/2-II | | | / |
mag. MACEDONI Janja | podsekretarka za proračun | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| sprejemna pisarna | | 07 39 39 289 | / |
| dežurna številka - nadzor parkirišč | | 07 33 21 802 / 031 211 293 | / |
dr. KOVAČIČ Iztok | vodja urada za prostor in razvoj | | | / |
PETAN Katarina | sekretarka - namestnica vodje urada | | | / |
UDOVČ Mihael | višji svetovalec za prostorski informacijski sistem | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
Oddelek za okolje in prostor |
TAVČAR Mojca | vodja oddelka za okolje in prostor | | | / |
ČEPIN Irena | višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov | | | / |
JERALA Izidor | podsekretar za prostorsko načrtovanje | | | / |
MALI Peter | strokovni sodelavec VI | | | / |
MERLIN Igor | višji svetovalec za prostorsko načrtovanje | | | / |
MIHELIČ mag. Katja | strokovna sodelavka VII/2-I – za prostorsko načrtovanje | | | / |
MUREN Melita | višja svetovalka za prostorsko načrtovanje | | | / |
PRAZNIK Tomaž | višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov | | | / |
TEKSTOR Viktorija | višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
Oddelek za premoženjsko pravne zadeve |
HADŽIČ Tina | vodja Oddelka za premoženjsko pravne zadeve | | | / |
AŠ Vanja | višja svetovalka za premoženjske zadeve | | | / |
JAZBEC GALEŠA Jasna | podsekretarka za pravne zadeve | | | / |
KOŠLJAR BELE Ksenja | svetovalka za premoženjsko pravne zadeve | | | / |
KOZOLE Boštjan | višji svetovalec za komunalni prispevek | | | / |
KUŽNIK Mojca | višja svetovalka za komunalni prispevek | | | / |
REMS Luka | višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve | | | / |
VARDIJAN Mirjana | višja svetovalka za premoženjske zadeve | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
Oddelek za investicije |
BELE ZATEŽIĆ Špela | strokovna sodelavka VII/2-I - za investicije (po pooblastilu opravlja naloge vodje oddelka) | | | / |
ČATER Jasmina | višja svetovalka za investicije | | | / |
JENIČ Pavle | podsekretar za investicije | | | / |
MALOČA Ivan | strokovni sodelavec VII/2-II – za investicije | | | / |
MUC Jože | strokovni sodelavec VII/2-II-za investicije | | | / |
PLANTAN Darja | podsekretarka za investicije | | | / |
PUPIČ Izidor | višji svetovalec za investicije | | | / |
TOMAŽIN Igor | strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
Oddelek za promet in mobilnost |
VRBETIĆ Emina | vodja Oddelka za promet in mobilnost | | | / |
BELIČIČ Klemen | strokovni sodelavec VII/1 – za promet in mobilnost | | | / |
BORSE ZUPANČIČ Bernarda | višja svetovalka za promet in cestno infrastrukturo | | | / |
DULAR Miran | strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest | | | / |
GRAHEK Mirko | višji svetovalec za občinske ceste | | | / |
LUKMAN Tatjana | strokovna sodelavka VII/2-II | | | / |
ŠTERN Nataša | višja svetovalka za ceste | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
Oddelek za komunalne dejavnosti |
OŽBOLT Urška | vodja oddelka za komunalne dejavnosti | | | / |
ENGEL Nataša | višja svetovalka za investicije | | | / |
mag. KOBE Jože | podsekretar za komunalne dejavnosti | | | / |
PAVLIČ Simona | višja svetovalka za gospodarske javne službe | | | / |
ULCEJ Saša | strokovna sodelavka VII/2-II – za komunalne dejavnosti | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
Razvojno projektna pisarna |
GERŠIČ Peter | vodja razvojno projektne pisarne | | | / |
ANDREJČIČ Matija | sistemski administrator VII/2-II | | | / |
FORTUN Špela | strokovna sodelavka pripravnica | | | / |
JANKO Nives | sistemski administrator VII/2-II | | | / |
KOTAR Nina | višja svetovalka za trajnostno mobilnost in razvojne projekte | | | / |
mag. JAKOPIN Nataša | podsekretarka za razvojne in mednarodne projekte | | | / |
MRAK Tanja | strokovna sodelavka VII/2-II – za razvojne projekte | | | / |
STRNIŠA Miroslav | strokovni sodelavec VII/1 – za investicijske projekte | | | / |
ŠURLA Aleš | višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management | | | / |
ŠURLA SLADIČ Darja | strokovna sodelavka VII/2-I – za razvojne in investicijske projekte | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
Oddelek za ekonomiko nepremičnin |
SVILAN Pia | vodja Oddelka za ekonomiko nepremičnin | | | / |
KOLARIČ Klavdija | višja svetovalka za kmetijstvo in splošne zadeve | | | / |
LUMPERT VERČEK Polona | višja svetovalka za odmero nadomestila | | | / |
SENIČAR Klavdija | dolgotrajneje odsotna | | | / |
VESELY Vera | višja svetovalka za nepremičnine | | | / |