Ostala dela na cestah
Delna zapora ceste - Glavni trg - Rozmanova ul. (dne 10. in 11. oktobra 2025)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste - dvosmerno ob gradbišču. |
Lokacija | Glavni trg - Rozmanova ulica |
Trajanje zapore | dne 10.10.2025 in 11.10.2025, 24 ur dnevno |
Razlog za zaporo | Zaradi prekrivanja strehe na objektu Glavni trg 1 |
Obvoz |
|
Popoln zapore cest z začasno prometno signalizacijo s strani Policije (dne 12.oktobra 2025)
Vrsta zapore | Popolne zapore cest z začasno prometno signalizacijo in s strani Policije |
Lokacija | Kandijski most, od km 0,000–0,162, od 10:00–12:30 ure ter priključki Sokolske in Pugljeve ulice v istem času Glavni trg – Rozmanova ulica, od km 0,000–0,428, od 10:00–12:30 ure ter priključki cest na Glavni trg Rozmanova ulica, od km 0,000–0,260, od 10:00–12:30 ure, ter priključki na Rozmanovo ulico Seidlova cesta, od km 0,159–1,676, od 11:00–12:30 ure, ter priključki občinskih cest na Seidlovo cesto |
Trajanje zapore | dne 12.10.2025 v času med 10:00 in 14:00 uro |
Razlog za zaporo | Prireditev "Zlati krog s Primožem Rogličem" |
Obvoz | Obvoz ne bo urejen, bo pa vsakih 30 minut v primeru lokalnih cest ali vsakih 60 minut v primeru javnih poti, zapora odstranjena in promet sproščen |
Popolna zapora ceste - Kuzarjev Kal (od 7. oktobra do 30. oktobra 2025)
Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
Lokacija | Kuzarjev Kal - povezava mimo HŠ 14 in HŠ 46 |
Trajanje zapore | od 7.10.2025 do 30.10.2025, 24 ur dnevno |
Razlog za zaporo | Zaradi sanacije in preplastitve vozišča ceste v naselju Kuzarjev Kal. |
Obvoz | Ob popolni zapori bo obvoz urejen po lokalni cesti Kuzarjev Kal - Suhor. |
Delna in popolna zapora ceste - Stopiče - Veliki Orehek - Mali Orehek - Zajčji Vrh pri Stopičah - Dolž (od 8. oktobra do 15. decembra 2026)
Vrsta zapore | Delna in popolna zapora ceste. |
Lokacija | Stopiče - Veliki Orehek - Mali Orehek - Zajčji Vrh pri Stopičah - Dolž |
Trajanje zapore | delna zapora od 8.10.2025 do 15.12.2026, v delovnem času, od 17:00 do 8:00 ure naslednjega dne ali 24 ur dnevno. Popolna zapora od 8.10.2025 do 15.12.2026 med 8:00 in 17:00 uro. |
Razlog za zaporo | Zaradi rekonstrukcije ceste Zajčji Vrh - Dolž |
Obvoz | Obvoz v času popolne zapore bo urejen na relaciji Dolž - Črmošnjice - Stopiče - Veliki Orehek - Zajčji Vrh in obratno. Ob popolni zapori bo možen promet preko gradbišča za avtobuse, promet za šolo in vrtec Dolž, za intervencijska vozila ter lastnike parcel znotraj zapore. |
Popolna zapora ceste - Kratka ulica - K sodišču (od 6. oktobra do 13. oktobra 2025)
Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
Lokacija | Kratka ulica - K sodišču |
Trajanje zapore | od 6. 10. 2025 do 13.10.2025, od 8:00 do 17:00 ure |
Razlog za zaporo | Zaradi prekrivanja strehe objekta na Kratki ulici 2 |
Obvoz | Obvoz bo urejen po vzporednih občinskih cestah |
Delna zapora ceste - Seidlova cesta (od 6. oktobra do 27. februarja 2026)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste. |
Lokacija | Seidlova cesta |
Trajanje zapore | od 6. 10. 2025 do 27.2.2026, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi rekonstrukcije Seidlove ceste. |
Obvoz |
|
Delna in popolna zapora ceste - Stopiče - Veliki Orehek - Mali Orehek - Zajčji Vrh pri Stopičah - Dolž (od 24. septembra do 7 oktobra)
Vrsta zapore | Delna in popolna zapora ceste. |
Lokacija | Stopiče - Veliki Orehek - Mali Orehek - Zajčji Vrh pri Stopičah - Dolž |
Trajanje zapore | Delna zapora od 24.9. do 7.10. v delovnem času od 17:00 do 08:00 ure naslednjega dne ali 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi rekonstrukcije ceste Zajčji Vrh - Dolž |
Obvoz | Obvoz v času popolne zapore bo urejen na relaciji Dolž - Črmošnjice - Stopiče - Veliki Orehek - Zajčji Vrh in obratno. Ob popolni zapori bo možen promet preko gradbišča za avtobuse, promet za šolo in vrtec Dolž, za intervencijska vozila ter lastnike parcel znotraj zapore. |
Popolna zapora ceste - Ragovska ulica (od 23. septembra do 31. oktobra)
Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
Lokacija | Ragovska ulica - povezava mimo HŠ 31. |
Trajanje zapore | od 23. 9.2025 do 31. 10. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi gradnje kanalizacije. |
Obvoz | Obvoz bo urejen po vzporednih občinskih cestah. |
Delna zapora ceste - zapora levozavijalnega pasu na priključku NM Z v smeri Ljubljane (od 17.9. do 25.10.2025)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste - zapora levozavijalnega pasu |
Lokacija | Priključek Nm Z - Nm (Bučna vas) |
Trajanje zapore | Od 17.9.2025 od 9:00 ure do 25.10.2025 do 19:00 ure |
Razlog za zaporo | Zaradi preplastitve vozišča na AC |
Obvoz | Zapora zavijalnega pasu na priključku NM Z v smeri Ljubljane. Obvoz bo označen po vzporedni državni cesti |
Popolna zapora ceste - Kuzarjev kal (od 15. septembra do 6. oktobra)
Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
Lokacija | Kuzarjev kal - povezava mimo HŠ 14 in HŠ 46. |
Trajanje zapore | Od 15. 9. 2025 do 6. 10. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi sanacije in preplastitve voziščs ceste v naselju Kuzarjev kal. |
Obvoz | Ob popolni zapori bo obvoz urejen po lokalni cesti Kuzarjev kal - Suhor. |
Ureditev gradbiščnega priljučka na občinsko cesto - Drska - Šegova ulica (od 10. 9. 2025 do 31.12.2025)
Vrsta zapore | Ureditev gradbiščnega priključka na občinsko cesto. |
Lokacija | Drska - Šegova ulica |
Trajanje zapore | Od 10. 9. 2025 do 31.12. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi izgradnje varovanih stanovanj. |
Obvoz | / |
Popolna zapora in občasna popolna zapora ceste - Prešernov trg - Sokolska ulica (od 8.9. 2025 do 11.11.2025)
Vrsta zapore | Popolna zapora in občasna popolna zapora ceste |
Lokacija | Prešernov trg - Sokolska ulica |
Trajanje zapore | Od 8.9.2025 do 11.11.2025, 24 ur dnevno |
Razlog za zaporo | Zaradi ureditve Tržnice Novo mesto |
Obvoz | Izvoz iz centra Novega mesta bo potekal po Kapiteljski ulici, naprej po Muzejski ulici in ilici Mej vrti na Kandijski most. Dostava za center bo možna po Kastelčevi ulici in naprej po Rozmanovi ulici na Glavni trg. |
Delna zapora ceste - Soteska - Novo mesto (od 1.9.2025 do 28.2.2026)
Vrsta zapore | Popolna zapora ceste |
Lokacija | Soteska - Novo mesto |
Trajanje zapore | od 1.9.2025 do 28.2.2026 |
Razlog za zaporo | Zaradi gradnje objekta |
Obvoz | Do 6x v navedenem terminu bo promet potekal izmenično enosmerno |
Delna zapora ceste - Smrečnikova ulica - Resslova ulica (od 1.9.2025 do 28.2.2026)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste |
Lokacija | Smrečnikova ulica - Resslova ulica |
Trajanje zapore | od 1.9.2025 do 28.2.2026 |
Razlog za zaporo | Zaradi novogradnje objekta ob Resslovi ulici |
Obvoz |
|
Delna zapora ceste - Sevno (do 15. oktobra)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste - izmenično enosmerno s semaforji. |
Lokacija | Stražna - Sevno - Trška gora. |
Trajanje zapore | Od 7. 7. 2025 do 15. 10. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi ureditve kolesarske povezave med krožnim križiščem "Pletenka" in vstopno točko Trška gora. |
Obvoz | / |
Ureditev uvoza in izvoza na gradbišče in na parkirišče ob občinski cesti Povhova ulica-Lastovče-Groblje (do 31. avgusta 2027)
Vrsta zapore | Ureditev uvoza in izvoza na gradbišče in na parkirišče ob občinski cesti. |
Lokacija | Povhova ulica-Lastovče-Groblje na levi strani stacionaže. |
Trajanje zapore | Od 1. 7. 2025 do 31. 8. 2027, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi pripravljalnih del za rekonstrukcijo stavbe obrata podjetja Krka d.d. v Bršljinu. |
Opomba | Prav tako bo urejen začasen prehod za pešce na omenjenem odseku ceste. |
Podaljšanje delne zapore Šmarješke ceste in popolne zapore pločnika na levi strani v smeri stacionaže (do 31. decembra)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste in popolna zapora pločnika na levi strani v smeri stacionaže. |
Lokacija | Šmarješka cesta. |
Trajanje zapore | Od 9. 1. 2025 do 31. 12. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi gradnje večnamenskega objekta za Krko d.d. |
Obvoz | Ob popolni zapori hodnika za pešce bodo pešci preko začasnih prehodov za pešce preusmerjeni na hodnik za pešce na desni strani ceste. |
Gradbiščni priključek pri Splošni bolnišnici Novo mesto (do 31. decembra)
Lokacija | Kandijska cesta |
Predviden | 13. 8. 2024 - 31. 12. 2025. |
Opis | / |
Vrsta zapore | Gradbiščni priključek. |
Obvoz | / |
Razlog | Gradbena dela, urediev gradbiščnega priključka na državno cesto. |