vodilna slika

Arhiv lokalnih volitev 1994

Volilna udeležba 4.2.1994
prvi krog
18.12.1994
drugi krog
Število volilnih upravičencev: 37.720 37.727
Skupaj glasovalo po imeniku: 24.849 18.948
Število oddanih glasov (za župane): 24.563 18.945
Število neveljavnih glasov (za župane): 2.803 843
Volilna udeležba (skupaj): 65,88% 50,22%


 

 

 

 

 

Izidi volitev županov - drugi krog

Mesto Kandidat Predlagatelj Št. glasov Odstotek glasov
1 FRANC KONCILIJA   9.383 51,83%
2 ANTON STARC   8.719 48,17%


 

 

Izidi volitev županov - prvi krog

Mesto Kandidat Predlagatelj Št. glasov Odstotek glasov
1 FRANC KONCILIJA   6.830 31,39%
2 ANTON STARC   5.533 25,43%
3 JOŽEFA MIKLIČ   4.053 18,63%
4 TONE HROVAT   3.089 14,20%
5 ŽELIMIR ŠRIBAR   1.439 6,61%
6 ALOJZ ZUPANČIČ   816 3,75%


 

 

 

 

 

Izidi volitev v občinski svet

Mesto Ime liste/predlagatelja Št. glasov Odstotek glasov Št. mandatov
1 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD 5.256 25,18% 9
2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE-LDS 3.647 17,47% 6
3 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS 2.823 13,52% 5
4 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 2.594 12,43% 4
5 SDSS-SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE 2.097 10,05% 3
6 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA-SNS 1.052 5,04% 2
7 DRUŠTVO NOVO MESTO 875 4,19% 1
8 ZASEBNI PODJETNIKI 742 3,55% 1
9 NARODNI DEMOKRATI 610 2,92% 1
10 PETER ŽIBERNA IN SKUPINA VOLILCEV 378 1,81% 0
11 SLOVENSKA NACIONALNA DESNICA 328 1,57% 0
12 JANEZ ŽLAJPAH IN SKUPINA VOLILCEV 305 1,46% 0
13 CENTER 167 0,80% 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj