Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto
datum: 30. 07. 2025
Dolenjski uradni list 21 - 2025.
Na podlagi 4. in 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP), 157. in 158. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-1O, 77/23 – odl. US in 61/24) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/2019 – UPB1 in 13/25) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. redni seji dne 14. 07. 2025 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto
1. člen
Drugi odstavek 7. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 81/22, Dolenjski uradni list, št. 22/23, 5/24, 18/24 in 3/25) se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Namensko premoženje javnega sklada je premoženje, ki ga javni sklad uporablja za uresničevanje namena iz 5. člena tega odloka. Vrednost namenskega premoženja znaša 16.963.466,72 EUR in se vpiše v sodni register. Seznam nepremičnin, ki predstavljajo namensko premoženje javnega sklada, je kot Priloga 1 sestavni del tega odloka.«.
2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
Številka: 007-0007/2025-12
Novo mesto, dne 30. 07. 2025
| Župan |
| Mestne občine Novo mesto |
| mag. Gregor Macedoni, l.r. |
PRILOGA 1
Tabela A – posamezni deli stavbe:
Zaporedna številka | Opis | ID znaki | Naslov | Neto površina v m2 | Tržna vrednost v EUR | Opomba |
1 | Stanovanje | 1484-728-1 | Ulica Slavka Gruma 66, 8000 Novo mesto | 54,00 | 88.890,48 |
|
2 | Stanovanje | 1456-640-2 | Jerebova ulica 16, 8000 Novo mesto | 68,60 | 107.787,06 |
|
3 | Stanovanje | 1456-404-70 | Mestne njive 10, 8000 Novo mesto | 53,30 | 100.412,40 |
|
4 | Stanovanje | 1455-977-18 | Vavpotičeva ulica 5, 8000 Novo mesto | 85,00 | 132.262,55 |
|
5 | Stanovanje | 1455-977-15 | Vavpotičeva ulica 5, 8000 Novo mesto | 87,70 | 126.074,01 |
|
6 | Stanovanje | 1455-977-14 | Vavpotičeva ulica 5, 8000 Novo mesto | 79,60 | 116.851,21 |
|
7 | Stanovanje | 1455-989-2 | Vavpotičeva ulica 3, 8000 Novo mesto | 102,60 | 141.417,68 |
|
8 | Stanovanje | 1455-988-25 | Vavpotičeva ulica 1, 8000 Novo mesto | 92,70 | 141.235,87 |
|
9 | Stanovanje | 1455-988-24 | Vavpotičeva ulica 1, 8000 Novo mesto | 76,30 | 112.982,75 |
|
10 | Stanovanje | 1455-988-23 | Vavpotičeva ulica 1, 8000 Novo mesto | 103,70 | 142.550,17 |
|
11 | Stanovanje | 1483-1508-1 | Smrečnikova ulica 8, 8000 Novo mesto | 97,30 | 138.314,87 |
|
12 | Stanovanje | 1483-8-7 | Smrečnikova ulica 2, 8000 Novo mesto | 54,40 | 98.207,78 |
|
13 | Stanovanje | 1483-8-1(*) | Smrečnikova ulica 2, 8000 Novo mesto | 117,00 | 186.982,38 |
|
14 | Stanovanje | 1483-471-5 | Kandijska cesta 42, 8000 Novo mesto | 85,50 | 141.900,08 |
|
15 | Stanovanje | 1483-471-1 | Kandijska cesta 42, 8000 Novo mesto | 85,40 | 141.760,58 |
|
16 | Stanovanje | 1483-461-1 | Kandijska cesta 46, 8000 Novo mesto | 85,40 | 141.760,58 |
|
17 | Stanovanje | 1456-81-9 | Kočevarjeva ulica 10B, 8000 Novo mesto | 42,70 | 90.464,22 |
|
18 | Stanovanje | 1456-81-5 | Kočevarjeva ulica 10B, 8000 Novo mesto | 42,70 | 90.464,22 |
|
19 | Stanovanje | 1456-53-3 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 63,40 | 136.623,20 |
|
20 | Stanovanje | 1456-53-18 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 38,00 | 85.082,38 |
|
21 | Stanovanje | 1456-53-13 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 61,80 | 133.124,00 |
|
22 | Stanovanje | 1456-53-11 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 19,00 | 45.607,41 |
|
23 | Stanovanje | 1456-53-1 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 36,60 | 89.065,00 |
|
24 | Stanovanje | 1456-53-4 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 61,90 | 141.724,38 |
|
25 | Stanovanje | 1456-53-17 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 38,20 | 88.164,84 |
|
26 | Stanovanje | 1456-53-5 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 61,80 | 141.523,85 |
|
27 | Stanovanje | 1456-53-10 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 19,80 | 47.437,83 |
|
28 | Stanovanje | 1456-53-19 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 36,50 | 85.512,20 |
|
29 | Stanovanje | 1456-53-2 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 61,00 | 132.135,15 |
|
30 | Stanovanje | 1456-53-8 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 38,20 | 88.164,84 |
|
31 | Stanovanje | 1456-53-14 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 61,80 | 141.523,85 |
|
32 | Stanovanje | 1456-53-9 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 19,80 | 43.971,64 |
|
33 | Stanovanje | 1456-53-22 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 36,60 | 89.065,00 |
|
34 | Stanovanje | 1456-53-16 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 61,90 | 141.724,38 |
|
35 | Stanovanje | 1456-53-20 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 19,80 | 47.437,83 |
|
36 | Stanovanje | 1456-53-12 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 19,80 | 47.437,83 |
|
37 | Stanovanje | 1456-53-21 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 62,20 | 133.868,71 |
|
38 | Stanovanje | 1456-53-15 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 19,80 | 43.619,20 |
|
39 | Stanovanje | 1456-53-7 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 38,00 | 87.741,62 |
|
40 | Stanovanje | 1456-53-6 | Kočevarjeva ulica 10A, 8000 Novo mesto | 38,50 | 93.604,28 |
|
41 | Stanovanje | 1455-652-2 | Cesta brigad 9, 8000 Novo mesto | 38,60 | 65.488,58 |
|
42 | Stanovanje | 1456-200-4 | Klemenčičeva ulica 4, 8000 Novo mesto | 48,50 | 56.707,72 |
|
43 | Stanovanje | 1456-200-17 | Klemenčičeva ulica 4, 8000 Novo mesto | 46,90 | 55.432,28 |
|
44 | Stanovanje | 1483-909-5 | Nad mlini 31, 8000 Novo mesto | 57,20 | 57.885,04 |
|
45 | Stanovanje | 1483-909-20 | Nad mlini 31, 8000 Novo mesto | 22,20 | 33.259,37 |
|
46 | Stanovanje | 1483-909-36 | Nad mlini 31, 8000 Novo mesto | 24,70 | 36.055,51 |
|
47 | Stanovanje | 1483-809-9 | Ragovska ulica 21a, 8000 Novo mesto | 52,40 | 53.147,22 |
|
48 | Stanovanje | 1484-378-3 | Šegova ulica 12, 8000 Novo mesto | 44,60 | 66.371,57 |
|
49 | Stanovanje | 1484-378-8 | Šegova ulica 12, 8000 Novo mesto | 32,20 | 48.858,90 |
|
50 | Stanovanje | 1484-316-2 | Ulica Slavka Gruma 1, 8000 Novo mesto | 48,60 | 50.821,10 |
|
51 | Stanovanje | 1484-327-10 | Ulica Slavka Gruma 14, 8000 Novo mesto | 60,70 | 51.970,39 |
|
52 | Stanovanje | 1484-327-15 | Ulica Slavka Gruma 14, 8000 Novo mesto | 44,90 | 66.960,24 |
|
53 | Stanovanje | 1484-365-12 | Ulica Slavka Gruma 18, 8000 Novo mesto | 62,40 | 55.670,55 |
|
54 | Stanovanje | 1484-638-13 | Ulica Slavka Gruma 34, 8000 Novo mesto | 65,70 | 57.268,35 |
|
55 | Stanovanje | 1484-479-8 | Ulica Slavka Gruma 54, 8000 Novo mesto | 57,10 | 56.020,94 |
|
56 | Stanovanje | 1484-319-12 | Ulica Slavka Gruma 6, 8000 Novo mesto | 57,50 | 58.866,14 |
|
57 | Stanovanje | 1484-726-8 | Ulica Slavka Gruma 64, 8000 Novo mesto | 52,70 | 52.979,53 |
|
58 | Stanovanje | 1484-302-2 | Šegova ulica 6, 8000 Novo mesto | 23,80 | 36.644,17 |
|
59 | Stanovanje | 1483-838-8 | Jakčeva ulica 10,8000 Novo mesto | 36,50 | 33.926,70 |
|
60 | Stanovanje | 1483-770-134 | Jakčeva ulica 22, 8000 Novo mesto | 21,90 | 22.557,28 |
|
61 | Stanovanje | 1483-770-164 | Jakčeva ulica 22, 8000 Novo mesto | 22,10 | 26.745,82 |
|
62 | Stanovanje | 1483-770-157 | Jakčeva ulica 22, 8000 Novo mesto | 22,20 | 21.597,82 |
|
63 | Stanovanje | 1483-770-154 | Jakčeva ulica 22, 8000 Novo mesto | 46,50 | 49.562,78 |
|
64 | Stanovanje | 1483-770-125 | Jakčeva ulica 22, 8000 Novo mesto | 65,40 | 49.173,79 |
|
65 | Stanovanje | 1483-1393-9 | Jakčeva ulica 9, 8000 Novo mesto | 29,70 | 28.804,99 |
|
66 | Stanovanje | 1483-884-2 | Nad mlini 62,8000 Novo mesto | 31,00 | 27.362,13 |
|
67 | Stanovanje | 1483-921-30 | Smrečnikova 22, 8000 Novo mesto | 37,70 | 51.368,34 |
|
68 | Stanovanje | 1483-921-18 | Smrečnikova 22, 8000 Novo mesto | 37,80 | 32.436,47 |
|
69 | Stanovanje | 1483-463-9 | Trdinova ulica 5 b, 8000 Novo mesto | 37,20 | 27.706,24 |
|
70 | Stanovanje | 1484-330-20 | Ulica Slavka Gruma 12 | 35,20 | 28.701,68 |
|
71 | Stanovanje | 1484-180-19 | Drska 46 | 56 | 60.604,00 |
|
72 | Stanovanje | 1484-180-34 | Drska 46 | 31 | 33.222,00 |
|
73 | Stanovanje | 1484-180-44 | Drska 46 | 31,3 | 27.272,00 |
|
74 | Stanovanje | 1456-449-10 | Mestne njive 3 | 40,4 | 32.450,00 |
|
75 | Stanovanje | 1483-922-14 | Smrečnikova ulica 24 | 60,3 | 52.928,00 |
|
76 | Stanovanje | 1456-407-10 | Mestne njive 8 | 69,2 | 87.132,00 |
|
77 | Stanovanje | 1456-407-20 | Mestna njive 8 | 45,5 | 23.495,00 |
|
78 | Stanovanje | 1456-405-10 | Mestne njive 9 | 57,10 | 44.111,00 |
|
79 | Stanovanje | 1483-882-1 | Nad mlini 66 | 52,70 | 55.195,00 |
|
80 | Stanovanje | 1483-882-2 | Nad mlini 66 | 32,20 | 24.658,00 |
|
81 | Stanovanje | 1483-793-2 | Ragovska ulica 12 | 66,20 | 75.989,00 |
|
82 | Stanovanje | 1483-793-12 | Ragovska ulica 12 | 46,20 | 64.784,00 |
|
83 | Stanovanje | 1483-791-19 | Ragovska ulica 16 | 46,00 | 49.872,00 |
|
84 | Stanovanje | 1483-791-24 | Ragovska ulica 16 | 46,80 | 48.529,00 |
|
85 | Stanovanje | 1456-128-6 | Seidlova cesta 22 | 26,50 | 32.747,00 |
|
86 | Stanovanje | 1456-128-8 | Seidlova cesta 22 | 59,60 | 90.279,00 |
|
87 | Stanovanje | 1483-922-15 | Smrečnikova ulica 24 | 37,80 | 42.995,00 |
|
88 | Stanovanje | 1483-925-6 | Smrečnikova ulica 28 | 37,90 | 32.340,00 |
|
89 | Stanovanje | 1483-925-30 | Smrečnikova ulica 28 | 37,90 | 39.670,00 |
|
90 | Stanovanje | 1483-960-1 | Smrečnikova ulica 32 | 58,00 | 45.852,00 |
|
91 | Stanovanje | 1783-960-6 | Smrečnikova ulica 32 | 37,00 | 38.092,00 |
|
92 | Stanovanje | 1484-268-2 | Šegova ulica 1 | 49,40 | 39.549,00 |
|
93 | Stanovanje | 1455-778-2 | Ulica Danila Bučarja 12 | 54,80 | 50.754,00 |
|
94 | Stanovanje | 1456-129-74 | Seidlova cesta 24 | 72,60 | 72.962,00 |
|
95 | Stanovanje | 1456-369-205 | Seidlova cesta 56 | 61,10 | 57.012,00 |
|
96 | Stanovanje | 1456-147-24 | Seidlova cesta 68 | 64,20 | 65.734,00 |
|
97 | Stanovanje | 1484-431-2 | Ulica Slavka Gruma 28 | 46,20 | 41.727,00 |
|
98 | Stanovanje | 1484-180-33 | Drska 46 | 52,60 | 73.181,00 |
|
99 | stanovanje | 1447-1296-117 | Podbreznik 105 | 53,6 | 193.603,20 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-22 |
100 | stanovanje | 1447-1296-118 | Podbreznik 105 | 52,0 | 187.824,00 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-23 |
101 | stanovanje | 1447-1296-119 | Podbreznik 105 | 74,9 | 261.340,48 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-45 |
102 | stanovanje | 1447-1296-120 | Podbreznik 105 | 75,0 | 261.689,40 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-27 |
103 | stanovanje | 1447-1296-121 | Podbreznik 105 | 104,1 | 357.208,74 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-46 |
104 | stanovanje | 1447-1296-122 | Podbreznik 105 | 83,4 | 286.178,76 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-34 |
105 | stanovanje | 1447-1296-123 | Podbreznik 105 | 83,0 | 284.806,20 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-35 |
106 | stanovanje | 1447-1296-124 | Podbreznik 105 | 53,6 | 193.603,20 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-28 |
107 | stanovanje | 1447-1296-125 | Podbreznik 105 | 53,6 | 193.603,20 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-125 |
108 | stanovanje | 1447-1296-126 | Podbreznik 105 | 50,8 | 183.489,60 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-126 |
109 | stanovanje | 1447-1296-127 | Podbreznik 105 | 44,4 | 164.221,75 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-127 |
110 | stanovanje | 1447-1296-128 | Podbreznik 105 | 68,3 | 238.311,81 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-36 |
111 | stanovanje | 1447-1296-129 | Podbreznik 105 | 68,5 | 239.009,65 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-37 |
112 | stanovanje | 1447-1296-130 | Podbreznik 105 | 91,5 | 313.973,10 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-38 |
113 | stanovanje | 1447-1296-131 | Podbreznik 105 | 75,3 | 258.384,42 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-39 |
114 | stanovanje | 1447-1296-132 | Podbreznik 105 | 74,8 | 256.668,72 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-53 |
115 | stanovanje | 1447-1296-133 | Podbreznik 105 | 50,5 | 182.406,00 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-133 |
116 | stanovanje | 1447-1296-134 | Podbreznik 105 | 50,5 | 182.406,00 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-134 |
117 | stanovanje | 1447-1296-135 | Podbreznik 105 | 50,8 | 183.489,60 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-135 |
118 | stanovanje | 1447-1296-136 | Podbreznik 105 | 44,4 | 160.372,80 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-54 |
119 | stanovanje | 1447-1296-137 | Podbreznik 105 | 68,3 | 238.311,81 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-55 |
120 | stanovanje | 1447-1296-138 | Podbreznik 105 | 68,5 | 239.009,65 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-56 |
121 | stanovanje | 1447-1296-139 | Podbreznik 105 | 91,5 | 313.973,10 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-57 |
122 | stanovanje | 1447-1296-140 | Podbreznik 105 | 75,3 | 258.384,42 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-58 |
123 | stanovanje | 1447-1296-141 | Podbreznik 105 | 74,8 | 256.668,72 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-59 |
124 | stanovanje | 1447-1296-142 | Podbreznik 105 | 50,5 | 182.406,00 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-60 |
125 | stanovanje | 1447-1296-143 | Podbreznik 105 | 50,5 | 182.406,00 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-61 |
126 | stanovanje | 1447-1296-144 | Podbreznik 105 | 50,8 | 183.489,60 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-62 |
127 | stanovanje | 1447-1296-145 | Podbreznik 105 | 44,4 | 160.372,80 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-63 |
128 | stanovanje | 1447-1296-146 | Podbreznik 105 | 68,3 | 238.311,81 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-64 |
129 | stanovanje | 1447-1296-147 | Podbreznik 105 | 68,5 | 239.009,65 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-65 |
130 | stanovanje | 1447-1296-148 | Podbreznik 105 | 91,5 | 313.973,10 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-66 |
131 | stanovanje | 1447-1296-149 | Podbreznik 105 | 75,3 | 258.384,42 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-67 |
132 | stanovanje | 1447-1296-150 | Podbreznik 105 | 74,8 | 256.668,72 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-68 |
133 | stanovanje | 1447-1296-151 | Podbreznik 105 | 50,5 | 182.406,00 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-69 |
134 | stanovanje | 1447-1296-152 | Podbreznik 105 | 50,5 | 182.406,00 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-152 |
135 | stanovanje | 1447-1296-153 | Podbreznik 105 | 50,0 | 180.600,00 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-40 |
136 | stanovanje | 1447-1296-154 | Podbreznik 105 | 44,4 | 164.221,75 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-154 |
137 | stanovanje | 1447-1296-155 | Podbreznik 105 | 68,3 | 238.311,81 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-41 |
138 | stanovanje | 1447-1296-156 | Podbreznik 105 | 91,5 | 313.973,10 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-42 |
139 | stanovanje | 1447-1296-157 | Podbreznik 105 | 75,3 | 258.384,42 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-43 |
140 | stanovanje | 1447-1296-158 | Podbreznik 105 | 74,8 | 256.668,72 € | Stanovanju pripada parkirno mesto z ID 1447-1296-44 |
141 | Parkirno mesto | 1447-1296-22 | Ni naslova | 13,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-117 |
142 | Parkirno mesto | 1447-1296-23 | Ni naslova | 13,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-118 |
143 | Parkirno mesto | 1447-1296-45 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-119 |
144 | Parkirno mesto | 1447-1296-27 | Ni naslova | 13,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-120 |
145 | Parkirno mesto | 1447-1296-46 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-121 |
146 | Parkirno mesto | 1447-1296-34 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-122 |
147 | Parkirno mesto | 1447-1296-35 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-123 |
148 | Parkirno mesto | 1447-1296-28 | Ni naslova | 13,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-124 |
149 | Parkirno mesto | * z interno oznako Sds 125 – del posameznega dela 1447-1296-125 | Ni naslova | 13,0 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-125 |
150 | Parkirno mesto | * z interno oznako Sds 126 – del posameznega dela 1447-1296-126 | Ni naslova | 13,0 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-126 |
151 | Parkirno mesto | * z interno oznako Sds 127 – del posameznega dela 1447-1296-127 | Ni naslova | 13,0 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-127 |
152 | Parkirno mesto | 1447-1296-36 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-128 |
153 | Parkirno mesto | 1447-1296-37 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-129 |
154 | Parkirno mesto | 1447-1296-38 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-130 |
155 | Parkirno mesto | 1447-1296-39 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-131 |
156 | Parkirno mesto | 1447-1296-53 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-132 |
157 | Parkirno mesto | 1447-1296-133 | Ni naslova | 13,0 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-133 |
158 | Parkirno mesto | 1447-1296-134 | Ni naslova | 13,0 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-134 |
159 | Parkirno mesto | 1447-1296-135 | Ni naslova | 13,0 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-135 |
160 | Parkirno mesto | 1447-1296-54 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-136 |
161 | Parkirno mesto | 1447-1296-55 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-137 |
162 | Parkirno mesto | 1447-1296-56 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-138 |
163 | Parkirno mesto | 1447-1296-57 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-139 |
164 | Parkirno mesto | 1447-1296-58 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-140 |
165 | Parkirno mesto | 1447-1296-59 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-141 |
166 | Parkirno mesto | 1447-1296-60 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-142 |
167 | Parkirno mesto | 1447-1296-61 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-143 |
168 | Parkirno mesto | 1447-1296-62 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-144 |
169 | Parkirno mesto | 1447-1296-63 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-145 |
170 | Parkirno mesto | 1447-1296-64 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-146 |
171 | Parkirno mesto | 1447-1296-65 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-147 |
172 | Parkirno mesto | 1447-1296-66 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-148 |
173 | Parkirno mesto | 1447-1296-67 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-149 |
174 | Parkirno mesto | 1447-1296-68 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-150 |
175 | Parkirno mesto | 1447-1296-69 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-151 |
176 | Parkirno mesto | * z interno oznako Sds 152 – del posameznega dela 1447-1296-152 | Ni naslova | 13,0 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-152 |
177 | Parkirno mesto | 1447-1296-40 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-153 |
178 | Parkirno mesto | * z interno oznako Sds 154 – del posameznega dela 1447-1296-154 | Ni naslova | 13,0 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-154 |
179 | Parkirno mesto | 1447-1296-41 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-155 |
180 | Parkirno mesto | 1447-1296-42 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-156 |
181 | Parkirno mesto | 1447-1296-43 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-157 |
182 | Parkirno mesto | 1447-1296-44 | Ni naslova | 12,5 |
| Vrednost zajeta v vrednosti stanovanja z ID 1447-1296-158 |
| Skupaj |
|
| 8263,5 | 16.775.338,66 |
|
Tabela B – zemljišča:
Zaporedna številka | Opis | Parcelna številka | Katastrska občina | Površina v m2 | Tržna vrednost v EUR |
1 | Zemljišče | 258/37 | 1482 Ragovo | 487,00 | 40.218,78 |
2 | Zemljišče | 258/38 | 1482 Ragovo | 400,00 | 33.033,90 |
3 | Zemljišče | 258/40 | 1482 Ragovo | 1.391,00 | 114.875,38 |
| Skupaj |
|
| 2.278,00 | 188.128,06 |
nazaj