Obvezno letno cepljenje psov proti steklini
datum: 19. 02. 2024
Veterina Novo mesto je pripravila razpored obveznega letnega cepljenja psov proti steklini po naseljih za leto 2024. Cepljenje lahko opravite tudi v njihovi ambulanti (telefonska številka: 07 393 47 51) vsak delavnik od 7. do 19. ure, ob sobotah od 7. do 11. ure.
Senam cepljenja proti steklini po naseljih:
| PONEDELJEK – 04.03.2024 |
| ČETRTEK - 07.03.2024 |
8.00 | Drska | 12.15 | Uršna sela (zadr. dom) |
8.15 | Srebrniče |
|
|
10.00 | Dol. Mraševo |
| PETEK - 08.03.2024 |
10.15 | Gor. Mraševo | 8.00 | Šmihel |
10.30 | Vel. Podljuben | 8.15 | Romsko naselje-Šmihel |
11:00 | Petane | 8.30 | Škrjanče |
11.15 | Mali Podljuben | 8.45 | Boričevo |
11.30 | Vrh pri Ljubnu | 9.00 | Birčna vas |
12:00 | Irča vas | 9.30 | Uršna sela (vas) |
|
| 10.00 | Laze |
| TOREK - 05.03.2024 | 10.30 | Ruperč Vrh |
8.00 | Groblje | 10:45 | Stranska vas |
8.15 | Cegelnica | 11.15 | Lakovnice |
8.30 | Češča vas | 11.45 | Rakovnik |
9.00 | Prečna | 12.00 | Rajnovšče |
|
|
|
|
| PONEDELJEK – 11.03.2024 |
| TOREK – 12.03.2024 |
8.00 | Krka | 8.00 | Mali Cerovec |
8.15 | Žabja vas | 8.15 | Veliki Cerovec |
8.30 | Gotna vas | 8.30 | Iglenik |
8.45 | Črmošnjice (Akrobat) | 8.45 | Vrhe |
9.00 | Dol. Težka Voda | 9.00 | Dolž |
9.15 | Gor. Težka Voda | 10.00 | Zajčji Vrh |
10.00 | Koroška vas (Nova gora) | 10.15 | Mali Orehek |
10.15 | Jurna vas | 10.30 | Veliki Orehek |
10.30 | Koroška vas | 10.45 | Stopiče |
11.00 | Pristava | 11.15 | Plemberk |
11.15 | Mihovec | 11.30 | Verdun |
11.45 | Podgrad | 11.45 | Šentjošt |
12.00 | Konec | 12.00 | Črmošnjice (gostilna) |
12.15 | Vinja vas |
|
|
|
|
|
|
| SREDA – 13.03.2024 |
| TOREK – 19.03.2024 |
8.00 | Vel. Cikava | 8.00 | Dol. Kamenje |
8.15 | Smolenja vas | 8.15 | Gor. Kamenje |
8.30 | Mali Slatnik | 8.30 | Dol. Karteljevo |
9.00 | Petelinjek | 8.45 | Gor. Karteljevo |
9.15 | Potov Vrh | 9.45 | Ždinja vas (gas. dom) |
9.30 | Križe | 10.30 | Ždinja vas (Kamen Vrh) |
10.00 | Vel. Slatnik | 10.45 | Vel. Bučna vas |
10.30 | Hrib pri Orehku | 11.00 | Dol. Kamence |
11.45 | Hrušica | 11.30 | Gor. Kamence |
11.15 | Pangrč Grm | 11.45 | Daljni Vrh |
11.45 | Gabrje | 12.15 | Hudo |
12.30 | Jugorje | 12.30 | Muhaber |
|
| 12.45 | Potočna vas |
|
|
|
|
| ČETRTEK – 14.03.2024 |
| SREDA – 20.03.2024 |
8.00 | Mačkovec- mlin | 8.00 | Lešnica |
8.15 | Bajnof | 8.15 | Jelše pri Otočcu |
8.30 | Trška gora – Krkin hram | 8.30 | Črešnjice |
9.00 | Otočec | 8.45 | Dolenje Grčevje |
9.15 | Dolenja vas | 9.00 | Herinja vas |
9.30 | Žihovo selo | 9.15 | Paha |
10.00 | Ratež | 9.30 | Vrh pri Pahi |
10.30 | Male Brusnice | 10.00 | Štravberk |
10.45 | Velike Brusnice |
|
|
11.15 | Leskovec |
|
|
11.30 | Dol. Suhadol |
| ČETRTEK - 21.03.2024 |
12.00 | Gor. Suhadol | 8.00 | Lutrško Selo |
12.30 | Gumberk | 8.15 | Gor. Kronovo |
|
| 12.30 | Romsko naselje-Brezje |
| PETEK – 15.03.2024 | 13.00 | Veterina Novo mesto |
8.00 | Kuzarjev Kal |
|
|
Seznam cepljenja psov po naseljih.pdf
Seznam je objavljen tudi na spletni strani Veterine Novo mesto.
Več informacij na tel št.:
- 07/393 47 40 Novo mesto
- 07/ 308 73 19 Žužemberk (med 7. in 8. uro)
VETERINA NOVO MESTO D.O.O., Šmarješka cesta 2, 8000 Novo mesto
Cena cepljenja znaša 34,52 EUR. Pri cepljenju imejte s seboj EMŠO lastnika psa, ter potni list živali, ki je obvezen podatek v centralnem registru psov. Za cepljenje in čipiranje mladičev je obvezen podatek o poreklu matere. Odjava psa se zaračunava v vrednosti 11,09 EUR.
nazaj